Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS)
Významné podzemné lokality pre netopiere v Európe (na Slovensku 83)
Poznámky: lokality sú radené abecedne podľa zoznamu uvedeného v databáze Dohody o ochrane populácií netopierov v Európe (EUROBATS) s informáciami poskytnutými Sekretariátu EUROBATS v roku 2014, s pridanými údajmi navyše (okres, katastrálne územie) a s kritériami pre identifikáciu významných podzemných lokalít podľa metodiky EUROBATS (významné druhy, početnosť – maximálny zistený počet pri jednej návšteve https://www.eurobats.org/activities/intersessional_working_groups/underground_sites, v niektorých prípadoch aktualizovaná podľa novších poznatkov; údaje o zaznamenanom významnom poklese početnosti sú uvedené v hranatej zátvorke). Za významné druhy sa považujú najmä Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis bechsteinii, M. emarginatus, M. dasycneme, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus nathusii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii. V prípade, že sa na lokalite vyskytuje ďalší druh vo vyššej početnosti, alebo je pre daný druh lokalita výnimočná z hľadiska jedinečných faktorov prostredia, uvádzame aj ďalšie druhy ako ostatné druhy, ale zároveň len tie, ktoré sú uvedené v zozname významných lokalít pre netopiere v Európe (Important Underground Sites for Bats in Europe).
Mapa (pozície) jednotlivých lokalít sa nezverejňujú v záujme zabezpečenia ich ochrany pred neželanou návštevou, poškodzovaním a aj z dôvodu bezpečnosti.
Aksamitka
Okres: Stará Ľubovňa; katastrálne územie: Haligovce
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; najsevernejšie zimovisko Rhinolophus hipposideros
| Druh | Využívanie | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | zimovanie | 278 [230] | 2008 [2015] |
| Ďalšie významné druhy: | |||
| Rhinolophus ferrumequinum | zimovanie | 1 | 2015 |
| Myotis myotis/blythii | zimovanie | 1 | 2015 |
| Myotis emarginatus | zimovanie | 2 | 2015 |
| Miniopterus schreibersii | prechodný výskyt/migrácia | 1 | 2009 |
Alabastrová jaskyňa
Okres: Poprad; katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Ostatné druhy: | Max. | Rok |
| Myotis mystacinus/brandtii | 77 | 2009 |
| Myotis myotis | 63 | 2011 |
| Plecotus auritus | 10 | 2002 |
| Myotis nattereri | 7 | 2002 |
| Myotis daubentonii | 1 | 2002 |
Ardovská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Ardovo
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus euryale | 160 | 2012 |
| Rhinolophus hipposideros | 21 | 2013 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Barbastella barbastellus | 1 | 2013 |
Belianska jaskyňa
Okres: Poprad; katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 3 | 2013 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 300 | 1995 |
| Myotis mystacinus/brandtii | 81 | 2008 |
| Plecotus auritus | 8 | 2007 |
| Myotis nattereri | 3 | 2002 |
Bobačka
Okres: Revúca; katastrálne územie: Muránska Huta
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 286 | 2013 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis dasycneme | 1 | 2013 |
| Barbastella barbastellus | 5 | 2013 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 3 | 2013 |
Bradlo
Okres: Revúca; katastrálne územie: Nandraž
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: reprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus euryale | 4000 [2000] | 2002 [2015] |
| Miniopterus schreibersii | 2000 | 2015 |
Brázda
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Silica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 305 | 2009 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 55 | 2004 |
| Rhinolophus euryale | 1 | 2009 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis emarginatus | 3 | 2004 |
| Myotis dasycneme | 2 | 2009 |
| Barbastella barbastellus | 1 | 2009 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 31 | 2009 |
| Myotis blythii | 5 | 2009 |
| Plecotus auritus | 1 | 2009 |
| Myotis daubentonii | 1 | 2004 |
Brestová jaskyňa
Okres: Myjava; katastrálne územie: Myjava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 53 | 2013 |
| Barbastella barbastellus | 15 | 2004 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 33 | 2013 |
| Pipistrellus pipistrellus | 24 | 2009 |
Burda
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Ratkovská Suchá
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 247 [42] | 1997 [2013] |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus ferrumequinum | 2 | 2013 |
| Barbastella barbastellus | 1 | 2013 |
Bystrianska jaskyňa
Okres: Brezno; katastrálne územie: Valaská
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 979 | 2015 |
| Myotis emarginatus | 13 | 2010 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Barbastella barbastellus | 1 | 2015 |
Čertova jaskyňa
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 273 | 2013 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 1 | 2004 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Barbastella barbastellus | 32 | 2003 |
| Myotis emarginatus | 2 | 2013 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 17 | 2001 |
Červený Kameň
Okres: Pezinok; katastrálne územie: Častá
Typ podzemného priestoru: budova/pivnica; využívanie netopiermi: Reprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Myotis myotis, max. 60 (2002); výskyt R.hipposideros
Četníkova svadba
Okres: Ilava; katastrálne územie: Zliechov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Myotis myotis, max. 169 (2003)
Chvalovská jaskyňa
Okres: Revúca; katastrálne územie: Chvalová
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: Reprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus euryale | 100 | 1995 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus hipposideros | 2 | 2013 |
| Barbastella barbastellus | 2 | 2003 |
Demänovská ľadová jaskyňa
Okres: Liptovský Mikuláš; katastrálne územie: Demänovská Dolina
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Ostatné druhy | Max. | Rok |
| Myotis mystacinus/brandtii | 312 | 2012 |
| Eptesicus nilssonii | 63 | 2009 |
| Myotis myotis/blythii | 58 | 2015 |
Dielik
Okres: Revúca; katastrálne územie: Muráň
Typ podzemného priestoru: tunel; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 6838 [26] | 1993 [2015] |
| Miniopterus schreibersii | 1100 [0] | 1997 [2015] |
| Rhinolophus hipposideros | 56 | 2013 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis dasycneme | 2 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 13 | 2015 |
| Ostatné druhy: | ||
| Pipistrellus pipistrellus | 2440 | 1993 |
Diviačia priepasť
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Plešivec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 151 | 1998 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 13 | 1998 |
| Barbastella barbastellus | 1 | 2004 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 40 | 1998 |
| Myotis daubentonii | 2 | 2004 |
Dobšinská ľadová jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Dobšiná
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Myotis dasycneme | 7 | 2008 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis mystacinus/brandtii | 527 | 2008 |
| Eptesicus nilssonii | 64 | 2002 |
| Plecotus auritus | 14 | 2005 |
| Myotis nattereri | 7 | 2005 |
Domica – Čertova diera
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Kečovo
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Využívanie | Max. | Rok |
| Rhinolophus euryale | celoročne | 2502 | 2002 |
| Rhinolophus hipposideros | zimovanie | 401 | 2009 |
| Rhinolophus ferrumequinum | zimovanie | 90 | 2013 |
| Miniopterus schreibersii | zimovanie | 1700 [0] | 2013 [2020] |
| Myotis emarginatus | zimovanie | 15 | 2004 |
| Ďalšie významné druhy: | |||
| Barbastella barbastellus | zimovanie | 1 | 2015 |
Drienovská jaskyňa
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Drienovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Využívanie | Max. | Rok |
| Myotis myotis | reprodukcia | 2000 [800] |
1997 [2015] |
| Miniopterus schreibersii | celoročne | 1230 | 2009 |
| Rhinolophus euryale | zimovanie | 400 | 2006 |
| Rhinolophus euryale | reprodukcia | 200 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | zimovanie | 112 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | reprodukcia | 50 | 2015 |
| Rhinolophus hipposideros | zimovanie | 33 | 2004 |
| Myotis emarginatus | zimovanie | 26 | 2001 |
| Myotis dasycneme | zimovanie | 7 | 2005 |
| Myotis blythii | zimovanie | 6 | 2010 |
| Barbastella barbastellus | zimovanie | 5 | 1997 |
| Myotis bechsteinii | zimovanie | 1 | 2007 |
| Ostatné druhy: | |||
| Pipistrellus pipistrellus | zimovanie | 800 | 2004 |
| Myotis daubentonii | zimovanie | 3 | 2010 |
| Plecotus austriacus | zimovanie | 1 | 2004 |
| Eptesicus serotinus | zimovanie | 1 | 2001 |
| Myotis nattereri | zimovanie | 1 | 2007 |
| Plecotus auritus | zimovanie | 1 | 1999 |
Driny
Okres: Trnava; katastrálne územie: Smolenická Nová Ves
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 326 | 2015 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus euryale | 2 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 2 | 2015 |
Dubník slepé štôlne
Okres: Prešov; katastrálne územie: Červenica
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 847 [87] |
1992 [2020] |
| Myotis emarginatus | 116 | 2004 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus ferrumequinum | 4 | 2020 |
| Rhinolophus hipposideros | 68 | 2020 |
| Myotis bechsteinii | 4 | 2020 |
| Myotis emarginatus | 202 | 2020 |
| Miniopterus schreibersii | 1 | 2019 |
Duča
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Dobšiná
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 23 | 2012 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis mystacinus/brandtii | 42 | 1998 |
| Myotis myotis | 22 | 1996 |
| Eptesicus nilssonii | 8 | 2008 |
| Plecotus auritus | 6 | 2005 |
Erňa
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Turňa nad Bodvou
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 7 | 2007 |
| Rhinolophus hipposideros | 3 | 2007 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 7 | 2007 |
| Miniopterus schreibersii | 5 | 2009 |
| Ostatné druhy: | ||
| Pipistrellus pipistrellus | 58000 | 2005 |
| Myotis myotis | 22 | 2009 |
| Myotis blythii | 4 | 2002 |
| Eptesicus serotinus | 1 | 2008 |
Farebná priepasť
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 31 | 1999 |
| Rhinolophus hipposideros | 9 | 2000 |
| Myotis dasycneme | 2 | 2002 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 15 | 2000 |
| Myotis daubentonii | 4 | 1999 |
| Eptesicus serotinus | 2 | 2000 |
Floriánka
Okres: Žarnovica; katastrálne územie: Banská Hodruša
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 197 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 13 | 1998 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis emarginatus | 12 | 2015 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 17 | 1999 |
Hačavská jaskyňa
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 60 | 2001 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 21 | 2013 |
| Rhinolophus hipposideros | 38 | 2015 |
| Myotis dasycneme | 11 | 2006 |
| Myotis bechsteinii | 2 | 1997 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 21 | 2003 |
| Myotis daubentonii | 4 | 2002 |
| Myotis blythii | 4 | 2002 |
| Plecotus auritus | 3 | 2006 |
| Eptesicus serotinus | 2 | 2008 |
| Myotis brandtii | 2 | 2006 |
| Eptesicus nilssonii | 2 | 2008 |
| Plecotus austriacus | 1 | 2005 |
| Myotis mystacinus | 1 | 1996 |
| Myotis emarginatus | 1 | 1994 |
Harmanecká jaskyňa Izbica
Okres: Banská Bystrica; katastrálne územie: Dolný Harmanec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Myotis emarginatus | 20 | 2009 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus hipposideros | 24 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 1 | 2015 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis/blythii | 1561 | 2010 |
| Pipistrellus pipistrellus | 42 | 2009 |
| Myotis daubentonii | 12 | 2000 |
Haska 3
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Bôrka
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 11 | 2013 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 1 | 2005 |
| Myotis dasycneme | 3 | 2009 |
| Myotis emarginatus | 2 | 2008 |
| Myotis bechsteinii | 1 | 2008 |
| Barbastella barbastellus | 9 | 2015 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 627 | 2000 |
| Myotis blythii | 330 | 2003 |
| Myotis daubentonii | 2 | 1999 |
| Myotis mystacinus | 1 | 2005 |
| Myotis brandtii | 2 | 2000 |
| Myotis nattereri | 1 | 2008 |
Haviareň
Okres: Malacky; katastrálne územie: Sološnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Myotis myotis | 148 | 1998 |
| Rhinolophus hipposideros | 65 | 2013 |
| Barbastella barbastellus | 44 | 2001 |
| Myotis dasycneme | 3 | 2008 |
| Myotis bechsteinii | 3 | 2004 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis mystacinus/brandtii | 36 | 2003 |
| Plecotus auritus | 21 | 2003 |
| Myotis daubentonii | 19 | 2002 |
| Myotis nattereri | 12 | 2002 |
| Plecotus austriacus | 9 | 2007 |
Hrušovská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Jablonov nad Turňou
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus euryale | 44 | 2009 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 23 | 1999 |
| Rhinolophus hipposideros | 9 | 2006 |
| Barbastella barbastellus | 1 | 2006 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 1 | 1999 |
Jaskyňa netopierov (synonymum: Teľacia jaskyňa)
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 1553 | 2017 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus ferrumequinum | 1 | 2017 |
| Barbastella barbastellus | 2 | 2018 |
Jasovská jaskyňa
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Jasov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus euryale | 400 [24] | 2005 [2015] |
| Rhinolophus ferrumequinum | 355 [155] | 2004 [2015] |
| Rhinolophus hipposideros | 254 [96] | 2006 [2015] |
| Myotis emarginatus | 108 | 2000 |
| Barbastella barbastellus | 12 | 1997 |
| Myotis dasycnee | 9 | 2001 |
| Ostatné druhy: | ||
| Plecotus austriacus | 11 | 1997 |
| Myotis daubentonii | 9 | 1999 |
| Eptesicus serotinus | 6 | 1996 |
Jelšava štôlňa Marta
Okres: Revúca; katastrálne územie: Jelšava
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Využívanie | Max. | Rok |
| Miniopterus schreibersii | zimovanie | 8000 | 2020 |
| Barbastella barbastellus | zimovanie | 24 | 2013 |
| Rhinolophus euryale | prechodný výskyt | 300 | 2019 |
| Rhinolophus hipposideros | zimovanie | 9 | 2013 |
| Myotis myotis | zimovanie | 5 | 2013 |
| Rhinolophus ferrumequinum | zimovanie | 1 | 2013 |
| Ostatné druhy: | |||
| Plecotus auritus | zimovanie | 1 | 2013 |
| Plecotus austriacus | zimovanie | 1 | 2013 |
Kamenná pivnica
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Jasov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus ferrumequinum | 35 | 2005 |
| Rhinolophus hipposideros | 28 | 2008 |
| Myotis emarginatus | 8 | 2002 |
| Barbastella barbastellus | 6 | 2008 |
| Myotis dasycneme | 2 | 2003 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis daubentonii | 2 | 2006 |
| Eptesicus serotinus | 1 | 2002 |
| Myotis brandtii | 1 | 2006 |
| Myotis mystacinus | 1 | 2006 |
| Myotis myotis | 6 | 2008 |
Kašov – pivnica
Okres: Trebišov; katastrálne územie: Kašov
Typ podzemného priestoru: budova/pivnica; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Myotis emarginatus | 22 | 1998 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 14 | 1994 |
Klenová
Okres: Piešťany; katastrálne územie: Dolný Lopašov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Rhinolophus hipposideros, max. 275 (2013)
Kostolík
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 165 | 2015 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis emarginatus | 1 | 2015 |
Kováčov
Okres: Nové Zámky; katastrálne územie: Kamenica nad Hronom
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 122 [6] | 1999 [2015] |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Rhinolophus hipposideros | 12 | 2015 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 1 | 2015 |
| Myotis dasycneme | 1 | 2015 |
Krásnohorská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Krásnohorská Dlhá Lúka
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 89 | 2012 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 45 | 2013 |
| Rhinolophus euryale | 15 | 2013 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis daubentonii | 2 | 2013 |
Krulova baňa
Okres: Košice – okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 100 | 2002 |
| Myotis dasycneme | 1 | 2008 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 1 | 2002 |
| Rhinolophus hipposideros | 1 | 2015 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis daubentonii | 2 | 2002 |
| Plecotus auritus | 1 | 2010 |
| Eptesicus serotinus | 1 | 2008 |
| Myotis myotis | 4 | 2010 |
Ľadová jaskyňa na Dreveníku
Okres: Levoča; katastrálne územie: Spišské Podhradie
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Barbastella barbastellus | 22 | 2007 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 257 | 2005 |
| Myotis blythii | 11 | 2005 |
| Myotis mystacinus/brandtii | 5 | 2005 |
Lavička
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Silická Brezová
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 123 | 2006 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 36 | 2005 |
| Myotis emarginatus | 16 | 2005 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 32 | 2006 |
| Myotis blythii | 1 | 2005 |
| Myotis daubentonii | 6 | 2006 |
Libanka
Okres: Prešov; katastrálne územie: Červenica
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | 3876 | 2020 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 143 | 2020 |
| Barbastella barbastellus | 560 | 2000 |
| Myotis emarginatus | 603 | 2020 |
| Myotis dasycneme | 6 | 1995 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis bechsteinii | 2 | 2020 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 618 | 2000 |
Licince
Okres: Revúca; katastrálne územie: Držkovce
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Rhinolophus euryale, max. 20 (1997)
Liskovská jaskyňa
Okres: Ružomberok; katastrálne územie: Lisková
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Využívanie | Max. | Rok |
| Rhinolophus hipposideros | zimovanie | 17 | 1999 |
| Ostatné druhy: | |||
| Myotis daubentonii | reprodukcia | 230 | 2007 |
| Myotis myotis | zimovanie | 52 | 1994 |
| Myotis blythii | zimovanie | 1 | 2006 |
| Plecotus austriacus | zimovanie | 3 | 1994 |
Malá Šimonka
Okres: Prešov; katastrálne územie: Zlatá Baňa
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Myotis emarginatus | 1050 | 2020 |
| Rhinolophus hipposideros | 722 | 2020 |
| Barbastella barbastellus | 51 [7] | 2001 [2020] |
| Myotis dasycneme | 5 | 2020 |
| Ďalšie významné druhy: | ||
| Myotis bechsteinii | 2 | 2020 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis myotis | 366 | 1996 |
Marciho jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Bôrka
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Myotis emarginatus | 23 | 2013 |
| Rhinolophus hipposideros | 14 | 2013 |
| Rhinolophus ferrumequinum | 11 | 2001 |
| Myotis dasycneme | 10 | 2003 |
| Barbastella barbastellus | 3 | 2000 |
| Myotis bechsteinii | 1 | 2004 |
| Ostatné druhy: | ||
| Myotis daubentonii | 5 | 2005 |
| Myotis myotis | 13 | 1997 |
| Myotis blythii | 2 | 2000 |
| Pipistrellus pipistrellus | 2 | 1992 |
| Myotis mystacinus | 1 | 2008 |
| Myotis nattereri | 1 | 2008 |
| Plecotus auritus | 1 | 2006 |
| Eptesicus nilssonii | 1 | 1988 |
Márnica
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Hrhov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov
| Druh | Max. | Rok |
| Rhinolophus ferrumequinum | 41 | 2004 |
| Rhinolophus hipposideros | 19 | 2010 |
| Barbastella barbastellus | 13 | 2004 |
| Myotis dasycneme | 4 | 2006 |
| Myotis emarginatus | 2 | 2008 |
| Ostatné druhy: | ||
| Eptesicus serotinus | 4 | 2003 |
| Myotis daubentonii | 3 | 2003 |
| Myotis nattereri | 2 | 2009 |
| Plecotus auritus | 1 | 2004 |
| Myotis blythii | 16 | 2009 |
| Myotis myotis | 15 | 2003 |
Martincová č. 25
Okres: Revúca; katastrálne územie: Muráň
